3600噸機生產(chǎn)圓管 注:以下模具相同規(guī)格的可以互配,互配后壁厚在10mm可以生產(chǎn). |
||||||||
模具 | 外徑 | 內(nèi)徑 | 模具 | 外徑 | 內(nèi)徑 | 模具 | 外徑 | 內(nèi)徑 |
398 | 180 | 126 | 580 | 320 | 300 | Y398X7.0 | ||
398 | 175 | 104 | 580 | 315 | 295 | Y323.85X25.4 | ||
398 | 170 | 110 | 580 | 310 | 290 | Y304X19 | ||
398 | 165 | 115 | 580 | 305 | 285 | |||
398 | 160 | 120 | 580 | 300 | 280 | |||
398 | 155 | 125 | 580 | 295 | 275 | |||
398 | 150 | 130 | 580 | 290 | 270 | |||
398 | 145 | 135 | 580 | 285 | 265 | |||
398 | 140 | 140 | 580 | 280 | 260 | |||
398 | 135 | 145 | 580 | 275 | 255 | |||
398 | 130 | 150 | 580 | 270 | 250 | |||
398 | 125 | 155 | 580 | 265 | 245 | |||
398 | 120 | 160 | 580 | 260 | 240 | |||
398 | 165 | 580 | 255 | 235 | ||||
398 | 170 | 580 | 250 | 230 | ||||
580 | 245 | 225 | ||||||
580 | 240 | 220 | ||||||
580 | 235 | 215 | ||||||
580 | 230 | 210 | ||||||
580 | 225 | 205 | ||||||
580 | 220 | 200 | ||||||
580 | 215 | 195 | ||||||
580 | 210 | 190 | ||||||
580 | 205 | 185 | ||||||
580 | 200 | 180 | ||||||
580 | 195 | 175 | ||||||
580 | 190 | 170 | ||||||
580 | 185 | 165 | ||||||
580 | 180 | 160 | ||||||
155 | ||||||||
150 |