800噸機(jī)∮198模生產(chǎn)圓管 第1頁(yè)
手機(jī):13927731648
|
|||
外徑×內(nèi)徑×厚度 | 外徑×內(nèi)徑×厚度 | 外徑×內(nèi)徑×厚度 | 外徑×內(nèi)徑×厚度 |
41×10×15.5 | 42×31×5.5 | 44×20×12 | 45×38×3.5 |
41×11×15 | 42×32×5 | 44×21×11.5 | 45×39×3 |
41×12×14.5 | 42×33×4.5 | 44×22×11 | 45×40×2.5 |
41×13×14 | 42×34×4 | 44×23×10.5 | 45×41×2 |
41×14×13.5 | 42×35×3.5 | 44×24×10 | 45×42×1.5 |
41×15×13 | 42×36×3 | 44×25×9.5 | 46×10×18 |
41×16×12.5 | 42×37×2.5 | 44×26×9 | 46×11×17.5 |
41×17×12 | 42×38×2 | 44×27×8.5 | 46×12×17 |
41×18×11.5 | 42×39×1.5 | 44×28×8 | 46×13×16.5 |
41×19×11 | 43×10×16.5 | 44×29×7.5 | 46×14×16 |
41×20×10.5 | 43×11×16 | 44×30×7 | 46×15×15.5 |
41×21×10 | 43×12×15.5 | 44×31×6.5 | 46×16×15 |
41×22×9.5 | 43×13×15 | 44×32×6 | 46×17×14.5 |
41×23×9 | 43×14×14.5 | 44×33×5.5 | 46×18×14 |
41×24×8.5 | 43×15×14 | 44×34×5 | 46×19×13.5 |
41×25×8 | 43×16×13.5 | 44×35×4.5 | 46×20×13 |
41×26×7.5 | 43×17×13 | 44×36×4 | 46×21×12.5 |
41×27×7 | 43×18×12.5 | 44×37×3.5 | 46×22×12 |
41×28×6.5 | 43×19×12 | 44×38×3 | 46×23×11.5 |
41×29×6 | 43×20×11.5 | 44×39×2.5 | 46×24×11 |
41×30×5.5 | 43×21×11 | 44×40×2 | 46×25×10.5 |
41×31×5 | 43×22×10.5 | 44×41×1.5 | 46×26×10 |
41×32×4.5 | 43×23×10 | 45×10×17.5 | 46×27×9.5 |
41×33×4 | 43×24×9.5 | 45×11×17 | 46×28×9 |
41×34×3.5 | 43×25×9 | 45×12×16.5 | 46×29×8.5 |
41×35×3 | 43×26×8.5 | 45×13×16 | 46×30×8 |
41×36×2.5 | 43×27×8 | 45×14×15.5 | 46×31×7.5 |
41×37×2 | 43×28×7.5 | 45×15×15 | 46×32×7 |
41×38×1.5 | 43×29×7 | 45×16×14.5 | 46×33×6.5 |
42×10×16 | 43×30×6.5 | 45×17×14 | 46×34×6 |
42×11×15.5 | 43×31×6 | 45×18×13.5 | 46×35×5.5 |
42×12×15 | 43×32×5.5 | 45×19×13 | 46×36×5 |
42×13×14.5 | 43×33×5 | 45×20×12.5 | 46×37×4.5 |
42×14×14 | 43×34×4.5 | 45×21×12 | 46×38×4 |
42×15×13.5 | 43×35×4 | 45×22×11.5 | 46×39×3.5 |
42×16×13 | 43×36×3.5 | 45×23×11 | 46×40×3 |
42×17×12.5 | 43×37×3 | 45×24×10.5 | 46×41×2.5 |
42×18×12 | 43×38×2.5 | 45×25×10 | 46×42×2 |
42×19×11.5 | 43×39×2 | 45×26×9.5 | 46×43×1.5 |
42×20×11 | 43×40×1.5 | 45×27×9 | 47×10×18.5 |
42×21×10.5 | 44×10×17 | 45×28×8.5 | 47×11×18 |
42×22×10 | 44×11×16.5 | 45×29×8 | 47×12×17.5 |
42×23×9.5 | 44×12×16 | 45×30×7.5 | 47×13×17 |
42×24×9 | 44×13×15.5 | 45×31×7 | 47×14×16.5 |
42×25×8.5 | 44×14×15 | 45×32×6.5 | 47×15×16 |
42×26×8 | 44×15×14.5 | 45×33×6 | 47×16×15.5 |
42×27×7.5 | 44×16×14 | 45×34×5.5 | 47×17×15 |
42×28×7 | 44×17×13.5 | 45×35×5 | 47×18×14.5 |
42×29×6.5 | 44×18×13 | 45×36×4.5 | 47×19×14 |
42×30×6 | 44×19×12.5 | 45×37×4 | 47×20×13.5 |
800噸機(jī)生產(chǎn)圓管 第2頁(yè)
手機(jī):13927731648
|
|||
外徑×內(nèi)徑×厚度 | 外徑×內(nèi)徑×厚度 | 外徑×內(nèi)徑×厚度 | 外徑×內(nèi)徑×厚度 |
47×21×13 | 48×37×5.5 | 50×15×17.5 | 51×28×11.5 |
47×22×12.5 | 48×38×5 | 50×16×17 | 51×29×11 |
47×23×12 | 48×39×4.5 | 50×17×16.5 | 51×30×10.5 |
47×24×11.5 | 48×40×4 | 50×18×16 | 51×31×10 |
47×25×11 | 48×41×3.5 | 50×19×15.5 | 51×32×9.5 |
47×26×10.5 | 48×42×3 | 50×20×15 | 51×33×9 |
47×27×10 | 48×43×2.5 | 50×21×14.5 | 51×34×8.5 |
47×28×9.5 | 48×44×2 | 50×22×14 | 51×35×8 |
47×29×9 | 48×45×1.5 | 50×23×13.5 | 51×36×7.5 |
47×30×8.5 | 49×10×19.5 | 50×24×13 | 51×37×7 |
47×31×8 | 49×11×19 | 50×25×12.5 | 51×38×6.5 |
47×32×7.5 | 49×12×18.5 | 50×26×12 | 51×39×6 |
47×33×7 | 49×13×18 | 50×27×11.5 | 51×40×5.5 |
47×34×6.5 | 49×14×17.5 | 50×28×11 | 51×41×5 |
47×35×6 | 49×15×17 | 50×29×10.5 | 51×42×4.5 |
47×36×5.5 | 49×16×16.5 | 50×30×10 | 51×43×4 |
47×37×5 | 49×17×16 | 50×31×9.5 | 51×44×3.5 |
47×38×4.5 | 49×18×15.5 | 50×32×9 | 51×45×3 |
47×39×4 | 49×19×15 | 50×33×8.5 | 51×46×2.5 |
47×40×3.5 | 49×20×14.5 | 50×34×8 | 51×47×2 |
47×41×3 | 49×21×14 | 50×35×7.5 | 51×48×1.5 |
47×42×2.5 | 49×22×13.5 | 50×36×7 | 52×10×21 |
47×43×2 | 49×23×13 | 50×37×6.5 | 52×11×20.5 |
47×44×1.5 | 49×24×12.5 | 50×38×6 | 52×12×20 |
48×10×19 | 49×25×12 | 50×39×5.5 | 52×13×19.5 |
48×11×18.5 | 49×26×11.5 | 50×40×5 | 52×14×19 |
48×12×18 | 49×27×11 | 50×41×4.5 | 52×15×18.5 |
48×13×17.5 | 49×28×10.5 | 50×42×4 | 52×16×18 |
48×14×17 | 49×29×10 | 50×43×3.5 | 52×17×17.5 |
48×15×16.5 | 49×30×9.5 | 50×44×3 | 52×18×17 |
48×16×16 | 49×31×9 | 50×45×2.5 | 52×19×16.5 |
48×17×15.5 | 49×32×8.5 | 50×46×2 | 52×20×16 |
48×18×15 | 49×33×8 | 50×47×1.5 | 52×21×15.5 |
48×19×14.5 | 49×34×7.5 | 51×10×20.5 | 52×22×15 |
48×20×14 | 49×35×7 | 51×11×20 | 52×23×14.5 |
48×21×13.5 | 49×36×6.5 | 51×12×19.5 | 52×24×14 |
48×22×13 | 49×37×6 | 51×13×19 | 52×25×13.5 |
48×23×12.5 | 49×38×5.5 | 51×14×18.5 | 52×26×13 |
48×24×12 | 49×39×5 | 51×15×18 | 52×27×12.5 |
48×25×11.5 | 49×40×4.5 | 51×16×17.5 | 52×28×12 |
48×26×11 | 49×41×4 | 51×17×17 | 52×29×11.5 |
48×27×10.5 | 49×42×3.5 | 51×18×16.5 | 52×30×11 |
48×28×10 | 49×43×3 | 51×19×16 | 52×31×10.5 |
48×29×9.5 | 49×44×2.5 | 51×20×15.5 | 52×32×10 |
48×30×9 | 49×45×2 | 51×21×15 | 52×33×9.5 |
48×31×8.5 | 49×46×1.5 | 51×22×14.5 | 52×34×9 |
48×32×8 | 50×10×20 | 51×23×14 | 52×35×8.5 |
48×33×7.5 | 50×11×19.5 | 51×24×13.5 | 52×36×8 |
48×34×7 | 50×12×19 | 51×25×13 | 52×37×7.5 |
48×35×6.5 | 50×13×18.5 | 51×26×12.5 | 52×38×7 |
48×36×6 | 50×14×18 | 51×27×12 | 52×39×6.5 |
800噸機(jī)生產(chǎn)圓管 第3頁(yè)
手機(jī):13927731648
|
|||
外徑×內(nèi)徑×厚度 | 外徑×內(nèi)徑×厚度 | 外徑×內(nèi)徑×厚度 | 外徑×內(nèi)徑×厚度 |
52×40×6 | 54×10×22 | 55×19×18 | 56×27×14.5 |
52×41×5.5 | 54×11×21.5 | 55×20×17.5 | 56×28×14 |
52×42×5 | 54×12×21 | 55×21×17 | 56×29×13.5 |
52×43×4.5 | 54×13×20.5 | 55×22×16.5 | 56×30×13 |
52×44×4 | 54×14×20 | 55×23×16 | 56×31×12.5 |
52×45×3.5 | 54×15×19.5 | 55×24×15.5 | 56×32×12 |
52×46×3 | 54×16×19 | 55×25×15 | 56×33×11.5 |
52×47×2.5 | 54×17×18.5 | 55×26×14.5 | 56×34×11 |
52×48×2 | 54×18×18 | 55×27×14 | 56×35×10.5 |
52×49×1.5 | 54×19×17.5 | 55×28×13.5 | 56×36×10 |
53×10×21.5 | 54×20×17 | 55×29×13 | 56×37×9.5 |
53×11×21 | 54×21×16.5 | 55×30×12.5 | 56×38×9 |
53×12×20.5 | 54×22×16 | 55×31×12 | 56×39×8.5 |
53×13×20 | 54×23×15.5 | 55×32×11.5 | 56×40×8 |
53×14×19.5 | 54×24×15 | 55×33×11 | 56×41×7.5 |
53×15×19 | 54×25×14.5 | 55×34×10.5 | 56×42×7 |
53×16×18.5 | 54×26×14 | 55×35×10 | 56×43×6.5 |
53×17×18 | 54×27×13.5 | 55×36×9.5 | 56×44×6 |
53×18×17.5 | 54×28×13 | 55×37×9 | 56×45×5.5 |
53×19×17 | 54×29×12.5 | 55×38×8.5 | 56×46×5 |
53×20×16.5 | 54×30×12 | 55×39×8 | 56×47×4.5 |
53×21×16 | 54×31×11.5 | 55×40×7.5 | 56×48×4 |
53×22×15.5 | 54×32×11 | 55×41×7 | 56×49×3.5 |
53×23×15 | 54×33×10.5 | 55×42×6.5 | 56×50×3 |
53×24×14.5 | 54×34×10 | 55×43×6 | 56×51×2.5 |
53×25×14 | 54×35×9.5 | 55×44×5.5 | 56×52×2 |
53×26×13.5 | 54×36×9 | 55×45×5 | 56×53×1.5 |
53×27×13 | 54×37×8.5 | 55×46×4.5 | 57×10×23.5 |
53×28×12.5 | 54×38×8 | 55×47×4 | 57×11×23 |
53×29×12 | 54×39×7.5 | 55×48×3.5 | 57×12×22.5 |
53×30×11.5 | 54×40×7 | 55×49×3 | 57×13×22 |
53×31×11 | 54×41×6.5 | 55×50×2.5 | 57×14×21.5 |
53×32×10.5 | 54×42×6 | 55×51×2 | 57×15×21 |
53×33×10 | 54×43×5.5 | 55×52×1.5 | 57×16×20.5 |
53×34×9.5 | 54×44×5 | 56×10×23 | 57×17×20 |
53×35×9 | 54×45×4.5 | 56×11×22.5 | 57×18×19.5 |
53×36×8.5 | 54×46×4 | 56×12×22 | 57×19×19 |
53×37×8 | 54×47×3.5 | 56×13×21.5 | 57×20×18.5 |
53×38×7.5 | 54×48×3 | 56×14×21 | 57×21×18 |
53×39×7 | 54×49×2.5 | 56×15×20.5 | 57×22×17.5 |
53×40×6.5 | 54×50×2 | 56×16×20 | 57×23×17 |
53×41×6 | 54×51×1.5 | 56×17×19.5 | 57×24×16.5 |
53×42×5.5 | 55×10×22.5 | 56×18×19 | 57×25×16 |
53×43×5 | 55×11×22 | 56×19×18.5 | 57×26×15.5 |
53×44×4.5 | 55×12×21.5 | 56×20×18 | 57×27×15 |
53×45×4 | 55×13×21 | 56×21×17.5 | 57×28×14.5 |
53×46×3.5 | 55×14×20.5 | 56×22×17 | 57×29×14 |
53×47×3 | 55×15×20 | 56×23×16.5 | 57×30×13.5 |
53×48×2.5 | 55×16×19.5 | 56×24×16 | 57×31×13 |
53×49×2 | 55×17×19 | 56×25×15.5 | 57×32×12.5 |
53×50×1.5 | 55×18×18.5 | 56×26×15 | 57×33×12 |
800噸機(jī)生產(chǎn)圓管 第4頁(yè)
手機(jī):13927731648
|
|||
外徑×內(nèi)徑×厚度 | 外徑×內(nèi)徑×厚度 | 外徑×內(nèi)徑×厚度 | 外徑×內(nèi)徑×厚度 |
57×34×11.5 | 58×40×9 | 59×45×7 | 60×49×5.5 |
57×35×11 | 58×41×8.5 | 59×46×6.5 | 60×50×5 |
57×36×10.5 | 58×42×8 | 59×47×6 | 60×51×4.5 |
57×37×10 | 58×43×7.5 | 59×48×5.5 | 60×52×4 |
57×38×9.5 | 58×44×7 | 59×49×5 | 60×53×3.5 |
57×39×9 | 58×45×6.5 | 59×50×4.5 | 60×54×3 |
57×40×8.5 | 58×46×6 | 59×51×4 | 60×55×2.5 |
57×41×8 | 58×47×5.5 | 59×52×3.5 | 60×56×2 |
57×42×7.5 | 58×48×5 | 59×53×3 | 60×57×1.5 |
57×43×7 | 58×49×4.5 | 59×54×2.5 | 61×10×25.5 |
57×44×6.5 | 58×50×4 | 59×55×2 | 61×11×25 |
57×45×6 | 58×51×3.5 | 59×56×1.5 | 61×12×24.5 |
57×46×5.5 | 58×52×3 | 60×10×25 | 61×13×24 |
57×47×5 | 58×53×2.5 | 60×11×24.5 | 61×14×23.5 |
57×48×4.5 | 58×54×2 | 60×12×24 | 61×15×23 |
57×49×4 | 58×55×1.5 | 60×13×23.5 | 61×16×22.5 |
57×50×3.5 | 59×10×24.5 | 60×14×23 | 61×17×22 |
57×51×3 | 59×11×24 | 60×15×22.5 | 61×18×21.5 |
57×52×2.5 | 59×12×23.5 | 60×16×22 | 61×19×21 |
57×53×2 | 59×13×23 | 60×17×21.5 | 61×20×20.5 |
57×54×1.5 | 59×14×22.5 | 60×18×21 | 61×21×20 |
58×10×24 | 59×15×22 | 60×19×20.5 | 61×22×19.5 |
58×11×23.5 | 59×16×21.5 | 60×20×20 | 61×23×19 |
58×12×23 | 59×17×21 | 60×21×19.5 | 61×24×18.5 |
58×13×22.5 | 59×18×20.5 | 60×22×19 | 61×25×18 |
58×14×22 | 59×19×20 | 60×23×18.5 | 61×26×17.5 |
58×15×21.5 | 59×20×19.5 | 60×24×18 | 61×27×17 |
58×16×21 | 59×21×19 | 60×25×17.5 | 61×28×16.5 |
58×17×20.5 | 59×22×18.5 | 60×26×17 | 61×29×16 |
58×18×20 | 59×23×18 | 60×27×16.5 | 61×30×15.5 |
58×19×19.5 | 59×24×17.5 | 60×28×16 | 61×31×15 |
58×20×19 | 59×25×17 | 60×29×15.5 | 61×32×14.5 |
58×21×18.5 | 59×26×16.5 | 60×30×15 | 61×33×14 |
58×22×18 | 59×27×16 | 60×31×14.5 | 61×34×13.5 |
58×23×17.5 | 59×28×15.5 | 60×32×14 | 61×35×13 |
58×24×17 | 59×29×15 | 60×33×13.5 | 61×36×12.5 |
58×25×16.5 | 59×30×14.5 | 60×34×13 | 61×37×12 |
58×26×16 | 59×31×14 | 60×35×12.5 | 61×38×11.5 |
58×27×15.5 | 59×32×13.5 | 60×36×12 | 61×39×11 |
58×28×15 | 59×33×13 | 60×37×11.5 | 61×40×10.5 |
58×29×14.5 | 59×34×12.5 | 60×38×11 | 61×41×10 |
58×30×14 | 59×35×12 | 60×39×10.5 | 61×42×9.5 |
58×31×13.5 | 59×36×11.5 | 60×40×10 | 61×43×9 |
58×32×13 | 59×37×11 | 60×41×9.5 | 61×44×8.5 |
58×33×12.5 | 59×38×10.5 | 60×42×9 | 61×45×8 |
58×34×12 | 59×39×10 | 60×43×8.5 | 61×46×7.5 |
58×35×11.5 | 59×40×9.5 | 60×44×8 | 61×47×7 |
58×36×11 | 59×41×9 | 60×45×7.5 | 61×48×6.5 |
58×37×10.5 | 59×42×8.5 | 60×46×7 | 61×49×6 |
58×38×10 | 59×43×8 | 60×47×6.5 | 61×50×5.5 |
58×39×9.5 | 59×44×7.5 | 60×48×6 | 61×51×5 |
800噸機(jī)生產(chǎn)圓管 第5頁(yè)
手機(jī):13927731648
|
|||
外徑×內(nèi)徑×厚度 | 外徑×內(nèi)徑×厚度 | 外徑×內(nèi)徑×厚度 | 外徑×內(nèi)徑×厚度 |
61×52×4.5 | 62×54×4 | 63×55×4 | 64×55×4.5 |
61×53×4 | 62×55×3.5 | 63×56×3.5 | 64×56×4 |
61×54×3.5 | 62×56×3 | 63×57×3 | 64×57×3.5 |
61×55×3 | 62×57×2.5 | 63×58×2.5 | 64×58×3 |
61×56×2.5 | 62×58×2 | 63×59×2 | 64×59×2.5 |
61×57×2 | 62×59×1.5 | 63×60×1.5 | 64×60×2 |
61×58×1.5 | 63×10×26.5 | 64×10×27 | 64×61×1.5 |
62×10×26 | 63×11×26 | 64×11×26.5 | 65×10×27.5 |
62×11×25.5 | 63×12×25.5 | 64×12×26 | 65×11×27 |
62×12×25 | 63×13×25 | 64×13×25.5 | 65×12×26.5 |
62×13×24.5 | 63×14×24.5 | 64×14×25 | 65×13×26 |
62×14×24 | 63×15×24 | 64×15×24.5 | 65×14×25.5 |
62×15×23.5 | 63×16×23.5 | 64×16×24 | 65×15×25 |
62×16×23 | 63×17×23 | 64×17×23.5 | 65×16×24.5 |
62×17×22.5 | 63×18×22.5 | 64×18×23 | 65×17×24 |
62×18×22 | 63×19×22 | 64×19×22.5 | 65×18×23.5 |
62×19×21.5 | 63×20×21.5 | 64×20×22 | 65×19×23 |
62×20×21 | 63×21×21 | 64×21×21.5 | 65×20×22.5 |
62×21×20.5 | 63×22×20.5 | 64×22×21 | 65×21×22 |
62×22×20 | 63×23×20 | 64×23×20.5 | 65×22×21.5 |
62×23×19.5 | 63×24×19.5 | 64×24×20 | 65×23×21 |
62×24×19 | 63×25×19 | 64×25×19.5 | 65×24×20.5 |
62×25×18.5 | 63×26×18.5 | 64×26×19 | 65×25×20 |
62×26×18 | 63×27×18 | 64×27×18.5 | 65×26×19.5 |
62×27×17.5 | 63×28×17.5 | 64×28×18 | 65×27×19 |
62×28×17 | 63×29×17 | 64×29×17.5 | 65×28×18.5 |
62×29×16.5 | 63×30×16.5 | 64×30×17 | 65×29×18 |
62×30×16 | 63×31×16 | 64×31×16.5 | 65×30×17.5 |
62×31×15.5 | 63×32×15.5 | 64×32×16 | 65×31×17 |
62×32×15 | 63×33×15 | 64×33×15.5 | 65×32×16.5 |
62×33×14.5 | 63×34×14.5 | 64×34×15 | 65×33×16 |
62×34×14 | 63×35×14 | 64×35×14.5 | 65×34×15.5 |
62×35×13.5 | 63×36×13.5 | 64×36×14 | 65×35×15 |
62×36×13 | 63×37×13 | 64×37×13.5 | 65×36×14.5 |
62×37×12.5 | 63×38×12.5 | 64×38×13 | 65×37×14 |
62×38×12 | 63×39×12 | 64×39×12.5 | 65×38×13.5 |
62×39×11.5 | 63×40×11.5 | 64×40×12 | 65×39×13 |
62×40×11 | 63×41×11 | 64×41×11.5 | 65×40×12.5 |
62×41×10.5 | 63×42×10.5 | 64×42×11 | 65×41×12 |
62×42×10 | 63×43×10 | 64×43×10.5 | 65×42×11.5 |
62×43×9.5 | 63×44×9.5 | 64×44×10 | 65×43×11 |
62×44×9 | 63×45×9 | 64×45×9.5 | 65×44×10.5 |
62×45×8.5 | 63×46×8.5 | 64×46×9 | 65×45×10 |
62×46×8 | 63×47×8 | 64×47×8.5 | 65×46×9.5 |
62×47×7.5 | 63×48×7.5 | 64×48×8 | 65×47×9 |
62×48×7 | 63×49×7 | 64×49×7.5 | 65×48×8.5 |
62×49×6.5 | 63×50×6.5 | 64×50×7 | 65×49×8 |
62×50×6 | 63×51×6 | 64×51×6.5 | 65×50×7.5 |
62×51×5.5 | 63×52×5.5 | 64×52×6 | 65×51×7 |
62×52×5 | 63×53×5 | 64×53×5.5 | 65×52×6.5 |
62×53×4.5 | 63×54×4.5 | 64×54×5 | 65×53×6 |
800噸機(jī)生產(chǎn)圓管 第6頁(yè)
手機(jī):13927731648
|
|||
外徑×內(nèi)徑×厚度 | 外徑×內(nèi)徑×厚度 | 外徑×內(nèi)徑×厚度 | 外徑×內(nèi)徑×厚度 |
65×54×5.5 | 66×52×7 | 67×49×9 | 68×45×11.5 |
65×55×5 | 66×53×6.5 | 67×50×8.5 | 68×46×11 |
65×56×4.5 | 66×54×6 | 67×51×8 | 68×47×10.5 |
65×57×4 | 66×55×5.5 | 67×52×7.5 | 68×48×10 |
65×58×3.5 | 66×56×5 | 67×53×7 | 68×49×9.5 |
65×59×3 | 66×57×4.5 | 67×54×6.5 | 68×50×9 |
65×60×2.5 | 66×58×4 | 67×55×6 | 68×51×8.5 |
65×61×2 | 66×59×3.5 | 67×56×5.5 | 68×52×8 |
65×62×1.5 | 66×60×3 | 67×57×5 | 68×53×7.5 |
66×10×28 | 66×61×2.5 | 67×58×4.5 | 68×54×7 |
66×11×27.5 | 66×62×2 | 67×59×4 | 68×55×6.5 |
66×12×27 | 66×63×1.5 | 67×60×3.5 | 68×56×6 |
66×13×26.5 | 67×10×28.5 | 67×61×3 | 68×57×5.5 |
66×14×26 | 67×11×28 | 67×62×2.5 | 68×58×5 |
66×15×25.5 | 67×12×27.5 | 67×63×2 | 68×59×4.5 |
66×16×25 | 67×13×27 | 67×64×1.5 | 68×60×4 |
66×17×24.5 | 67×14×26.5 | 68×10×29 | 68×61×3.5 |
66×18×24 | 67×15×26 | 68×11×28.5 | 68×62×3 |
66×19×23.5 | 67×16×25.5 | 68×12×28 | 68×63×2.5 |
66×20×23 | 67×17×25 | 68×13×27.5 | 68×64×2 |
66×21×22.5 | 67×18×24.5 | 68×14×27 | 68×65×1.5 |
66×22×22 | 67×19×24 | 68×15×26.5 | 69×10×29.5 |
66×23×21.5 | 67×20×23.5 | 68×16×26 | 69×11×29 |
66×24×21 | 67×21×23 | 68×17×25.5 | 69×12×28.5 |
66×25×20.5 | 67×22×22.5 | 68×18×25 | 69×13×28 |
66×26×20 | 67×23×22 | 68×19×24.5 | 69×14×27.5 |
66×27×19.5 | 67×24×21.5 | 68×20×24 | 69×15×27 |
66×28×19 | 67×25×21 | 68×21×23.5 | 69×16×26.5 |
66×29×18.5 | 67×26×20.5 | 68×22×23 | 69×17×26 |
66×30×18 | 67×27×20 | 68×23×22.5 | 69×18×25.5 |
66×31×17.5 | 67×28×19.5 | 68×24×22 | 69×19×25 |
66×32×17 | 67×29×19 | 68×25×21.5 | 69×20×24.5 |
66×33×16.5 | 67×30×18.5 | 68×26×21 | 69×21×24 |
66×34×16 | 67×31×18 | 68×27×20.5 | 69×22×23.5 |
66×35×15.5 | 67×32×17.5 | 68×28×20 | 69×23×23 |
66×36×15 | 67×33×17 | 68×29×19.5 | 69×24×22.5 |
66×37×14.5 | 67×34×16.5 | 68×30×19 | 69×25×22 |
66×38×14 | 67×35×16 | 68×31×18.5 | 69×26×21.5 |
66×39×13.5 | 67×36×15.5 | 68×32×18 | 69×27×21 |
66×40×13 | 67×37×15 | 68×33×17.5 | 69×28×20.5 |
66×41×12.5 | 67×38×14.5 | 68×34×17 | 69×29×20 |
66×42×12 | 67×39×14 | 68×35×16.5 | 69×30×19.5 |
66×43×11.5 | 67×40×13.5 | 68×36×16 | 69×31×19 |
66×44×11 | 67×41×13 | 68×37×15.5 | 69×32×18.5 |
66×45×10.5 | 67×42×12.5 | 68×38×15 | 69×33×18 |
66×46×10 | 67×43×12 | 68×39×14.5 | 69×34×17.5 |
66×47×9.5 | 67×44×11.5 | 68×40×14 | 69×35×17 |
66×48×9 | 67×45×11 | 68×41×13.5 | 69×36×16.5 |
66×49×8.5 | 67×46×10.5 | 68×42×13 | 69×37×16 |
66×50×8 | 67×47×10 | 68×43×12.5 | 69×38×15.5 |
66×51×7.5 | 67×48×9.5 | 68×44×12 | 69×39×15 |
800噸機(jī)生產(chǎn)圓管 第7頁(yè)
手機(jī):13927731648
|
|||
外徑×內(nèi)徑×厚度 | 外徑×內(nèi)徑×厚度 | 外徑×內(nèi)徑×厚度 | 外徑×內(nèi)徑×厚度 |
69×40×14.5 | 69×62×3.5 | 70×27×21.5 | 70×49×10.5 |
69×41×14 | 69×63×3 | 70×28×21 | 70×50×10 |
69×42×13.5 | 69×64×2.5 | 70×29×20.5 | 70×51×9.5 |
69×43×13 | 69×65×2 | 70×30×20 | 70×52×9 |
69×44×12.5 | 69×66×1.5 | 70×31×19.5 | 70×53×8.5 |
69×45×12 | 70×10×30 | 70×32×19 | 70×54×8 |
69×46×11.5 | 70×11×29.5 | 70×33×18.5 | 70×55×7.5 |
69×47×11 | 70×12×29 | 70×34×18 | 70×56×7 |
69×48×10.5 | 70×13×28.5 | 70×35×17.5 | 70×57×6.5 |
69×49×10 | 70×14×28 | 70×36×17 | 70×58×6 |
69×50×9.5 | 70×15×27.5 | 70×37×16.5 | 70×59×5.5 |
69×51×9 | 70×16×27 | 70×38×16 | 70×60×5 |
69×52×8.5 | 70×17×26.5 | 70×39×15.5 | 70×61×4.5 |
69×53×8 | 70×18×26 | 70×40×15 | 70×62×4 |
69×54×7.5 | 70×19×25.5 | 70×41×14.5 | 70×63×3.5 |
69×55×7 | 70×20×25 | 70×42×14 | 70×64×3 |
69×56×6.5 | 70×21×24.5 | 70×43×13.5 | 70×65×2.5 |
69×57×6 | 70×22×24 | 70×44×13 | 70×66×2 |
69×58×5.5 | 70×23×23.5 | 70×45×12.5 | 70×67×1.5 |
69×59×5 | 70×24×23 | 70×46×12 | |
69×60×4.5 | 70×25×22.5 | 70×47×11.5 | |
69×61×4 | 70×26×22 | 70×48×11 |
無(wú)縫管 鋁管 合金管 6061管 6063管 7075管
Seamless Aluminum Pipe Alloy Pipe 6061 Pipe 6063 Pipe 7075 Pipe
注:部份規(guī)格可能有更改,下單前請(qǐng)咨詢業(yè)務(wù)經(jīng)理。
Note: Some specifications may be changed. Please consult the business manager before placing the order.